九江乐居网 > 预售证

十二月(展开查看)
区域 预售证号 楼盘 楼栋 住宅(套) 非住宅(套) 批准预售时间
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-55号) 恒丰·理想城 1# 108 0 12月27日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-54号) 金港湾大厦 金港湾大厦 40 33 12月26日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-57号) 柴桑金鹏城 1# 126 0 12月31日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-58号) 柴桑郡 18#、21#、23#、25# 884 0 12月31日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-53号) 广隆·未来城 9#、10# 208 0 12月26日
开发区 九售许字(2019)第353号 广隆·阳光城 24# 0 83 12月27日
濂溪区 九售许字(2019)第352号 中辉学府 10# 42 0 12月27日
濂溪区 九售许字(2019)第351号 中辉学府 9# 44 0 12月26日
濂溪区 九售许字(2019)第350号 中辉学府 8# 22 0 12月26日
濂溪区 九售许字(2019)第349号 中辉学府 7# 44 0 12月26日
开发区 九售许字(2019)第348号 万泰城·天颂 11# 185 20 12月26日
开发区 九售许字(2019)第347号 万泰城·天颂 4# 192 0 12月26日
开发区 九售许字(2019)第346号 广隆·阳光城 34# 99 0 12月26日
开发区 九售许字(2019)第345号 广隆·阳光城 33# 127 1 12月26日
开发区 九售许字(2019)第344号 广隆·阳光城 30# 54 0 12月26日
濂溪区 九售许字(2019)第343号 悦隽中央公园 10# 22 0 12月26日
濂溪区 九售许字(2019)第342号 悦隽中央公园 8# 44 0 12月26日
濂溪区 九售许字(2019)第341号 悦隽中央公园 4# 22 0 12月26日
开发区 九售许字(2019)第340号 融创·政务壹号 17# 128 0 12月26日
开发区 九售许字(2019)第339号 融创·政务壹号 7# 12 0 12月26日
开发区 九售许字(2019)第338号 融创·政务壹号 5# 12 0 12月26日
开发区 九售许字(2019)第337号 联发新旅·君悦江山 19# 72 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第336号 联发新旅·君悦江山 17# 36 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第335号 联发新旅·君悦江山 13A# 120 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第334号 联发新旅·君悦江山 10# 136 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第333号 联发·君悦湖 16# 34 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第332号 联发·君悦湖 15# 60 16 12月24日
开发区 九售许字(2019)第331号 联发·君悦湖 11# 34 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第330号 滨江凯旋城 17# 192 0 12月24日
濂溪区 九售许字(2019)第329号 碧桂园·九玺 10# 120 3 12月24日
开发区 九售许字(2019)第328号 托斯卡纳小镇 60# 4 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第327号 托斯卡纳小镇 58# 4 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第326号 托斯卡纳小镇 57# 2 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第325号 托斯卡纳小镇 56# 4 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第324号 托斯卡纳小镇 54# 2 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第323号 托斯卡纳小镇 53# 2 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第322号 托斯卡纳小镇 52# 2 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第321号 托斯卡纳小镇 51# 4 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第320号 托斯卡纳小镇 49# 2 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第319号 托斯卡纳小镇 48# 2 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第318号 托斯卡纳小镇 47# 2 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第317号 托斯卡纳小镇 27# 48 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第316号 托斯卡纳小镇 19# 16 0 12月24日
开发区 九售许字(2019)第315号 汇金中心 2#公寓式写字楼 0 511 12月24日
开发区 九售许字(2019)第314号 九江现代综合大市场 12# 0 20 12月19日
开发区 九售许字(2019)第313号 九江现代综合大市场 11# 0 20 12月19日
开发区 九售许字(2019)第312号 九江现代综合大市场 10# 0 20 12月19日
开发区 九售许字(2019)第311号 九江现代综合大市场 8# 0 20 12月19日
开发区 九售许字(2019)第310号 九江现代综合大市场 5# 0 20 12月19日
开发区 九售许字(2019)第309号 九江现代综合大市场 2# 0 20 12月19日
濂溪区 九售许字(2019)第308号 国豪·美庐湾 3# 31 0 12月19日
开发区 九售许字(2019)第307号 远洲九悦湾 4# 0 117 12月19日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-52号) 盛世豪庭 6# 93 0 12月13日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-51号) 广隆·未来城 7# 104 0 12月11日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-50号) 印象柴桑西区 1#、3#、7#、11# 377 19 12月11日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-49号) 恒丰·理想城 2#、16# 216 13 12月10日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-47号) 中国铁建.山语城 商业1 0 20 12月4日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-48号) 中奥·天悦湾 25# 136 0 12月3日
濂溪区 九售许字(2019)第306号 保利壹号公馆 12# 44 0 12月13日
濂溪区 九售许字(2019)第305号 保利壹号公馆 11# 66 0 12月13日
濂溪区 九售许字(2019)第304号 保利壹号公馆 10# 44 0 12月13日
濂溪区 九售许字(2019)第303号 保利壹号公馆 8# 44 0 12月13日
濂溪区 九售许字(2019)第302号 保利壹号公馆 5# 68 0 12月13日
濂溪区 九售许字(2019)第301号 保利壹号公馆 4# 72 0 12月13日
开发区 九售许字(2019)第300号 碧桂园·九瓏山 8# 36 0 12月13日
开发区 九售许字(2019)第299号 碧桂园·九瓏山 7# 36 0 12月13日
开发区 九售许字(2019)第298号 碧桂园·九瓏山 5# 72 0 12月13日
开发区 九售许字(2019)第297号 碧桂园·九瓏山 3# 32 0 12月13日
濂溪区 九售许字(2019)第296号 庐山豪庭 A12# 32 1 12月13日
濂溪区 九售许字(2019)第295号 庐山豪庭 A4# 124 0 12月13日
开发区 九售许字(2019)第294号 中辉·御龙湾 11# 67 4 12月13日
开发区 九售许字(2019)第293号 中辉·御龙湾 2# 72 0 12月13日
开发区 九售许字(2019)第292号 中辉·御龙湾 1# 60 0 12月13日
开发区 九售许字(2019)第291号 徽商商务中心 A座# 0 252 12月9日
濂溪区 九售许字(2019)第290号 君悦府 21# 95 6 12月6日
濂溪区 九售许字(2019)第289号 君悦府 18# 20 11 12月6日
十一月(展开查看)
区域 预售证号 楼盘 楼栋 住宅(套) 非住宅(套) 批准预售时间
开发区 九售许字(2019)第288号 融创·政务壹号 23-B# 0 425 11月29日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-46号) 学府壹号 17# 362 6 11月25日
开发区 九售许字(2019)第287号 嘉圆悦湖居 8# 128 0 11月22日
开发区 九售许字(2019)第286号 嘉圆悦湖居 4# 128 1 11月22日
浔阳区 九售许字(2019)第285号 阳光城富力中奥文澜府 8# 102 26 11月22日
开发区 九售许字(2019)第284号 联发新旅·君悦江山 18# 72 0 11月22日
开发区 九售许字(2019)第283号 联发新旅·君悦江山 3A# 128 0 11月22日
开发区 九售许字(2019)第282号 联发新旅·君悦江山 2# 104 2 11月22日
濂溪区 九售许字(2019)第281号 国豪·美庐湾 5# 28 4 11月22日
濂溪区 九售许字(2019)第280号 国豪·美庐湾 4# 47 0 11月22日
濂溪区 九售许字(2019)第260号 悦隽中央公园 A-G3# 72 0 11月21日
濂溪区 九售许字(2019)第259号 悦隽中央公园 A-G2# 91 0 11月21日
濂溪区 九售许字(2019)第258号 悦隽中央公园 A-G1# 88 3 11月21日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-45号) 水墨江南 2#、3#、6# 209 7 11月19日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-44号) 玺悦城 8# 36 0 11月18日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-42号) 九江碧桂园 综合楼 0 7 11月18日
开发区 九售许字(2019)第279号 中骏·雍景湾 9# 100 2 11月15日
开发区 九售许字(2019)第278号 远洲·九悦湾 6# 118 0 11月15日
开发区 九售许字(2019)第277号 联发·君悦湖 13A# 30 7 11月15日
开发区 九售许字(2019)第276号 联发·君悦湖 3A# 80 1 11月15日
开发区 九售许字(2019)第275号 托斯卡纳小镇 44# 2 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第274号 托斯卡纳小镇 43# 2 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第273号 托斯卡纳小镇 42# 2 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第272号 托斯卡纳小镇 41# 4 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第271号 托斯卡纳小镇 40# 2 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第270号 托斯卡纳小镇 39# 2 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第269号 托斯卡纳小镇 38# 4 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第268号 托斯卡纳小镇 37# 2 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第267号 托斯卡纳小镇 36# 4 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第266号 托斯卡纳小镇 35# 2 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第265号 托斯卡纳小镇 34# 2 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第264号 托斯卡纳小镇 33# 4 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第263号 托斯卡纳小镇 32# 4 0 11月14日
开发区 九售许字(2019)第262号 托斯卡纳小镇 31# 4 0 11月14日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-43号) 中国铁建.山语城 12#、18# 88 18 11月12日
开发区 九售许字(2019)第261号 广隆·星澜湾 5# 100 11 11月8日
濂溪区 九售许字(2019)第249号 保利庐山林语 B8# 104 0 11月7日
濂溪区 九售许字(2019)第248号 保利庐山林语 B5# 112 0 11月7日
十月(展开查看)
区域 预售证号 楼盘 楼栋 住宅(套) 非住宅(套) 批准预售时间
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-41号) 柴桑郡 19#、22# 392 0 10月31日
濂溪区 九售许字(2019)第257号 君悦府 17# 44 0 10月30日
开发区 九售许字(2019)第256号 联发新旅·君悦江山 13# 72 0 10月30日
开发区 九售许字(2019)第255号 联发新旅·君悦江山 7# 124 21 10月30日
开发区 九售许字(2019)第254号 联发新旅·君悦江山 5# 136 0 10月30日
开发区 九售许字(2019)第253号 保利·八里翡翠 B25# 4 0 10月30日
开发区 九售许字(2019)第252号 保利·八里翡翠 B24# 4 0 10月30日
开发区 九售许字(2019)第251号 保利·八里翡翠 A7# 2 0 10月30日
开发区 九售许字(2019)第250号 保利·八里翡翠 A6# 2 0 10月30日
开发区 九售许字(2019)第247号 远洲九悦湾 1# 0 125 10月30日
濂溪区 九售许字(2019)第246号 美的金科华府 7# 116 0 10月24日
濂溪区 九售许字(2019)第245号 美的金科华府 5# 68 0 10月24日
濂溪区 九售许字(2019)第244号 美的金科华府 3A# 72 0 10月24日
开发区 九售许字(2019)第243号 中骏·雍景湾 8# 132 0 10月24日
开发区 九售许字(2019)第242号 中骏·雍景湾 2# 72 0 10月24日
开发区 九售许字(2019)第241号 民生·瞰江郡 2# 180 0 10月24日
开发区 九售许字(2019)第240号 保利·八里翡翠 C22# 12 0 10月17日
开发区 九售许字(2019)第239号 保利·八里翡翠 C21# 12 0 10月17日
开发区 九售许字(2019)第238号 保利·八里翡翠 C19# 8 0 10月17日
开发区 九售许字(2019)第237号 保利·八里翡翠 C17# 8 0 10月17日
开发区 九售许字(2019)第236号 保利·八里翡翠 C15# 8 0 10月17日
开发区 九售许字(2019)第235号 保利·八里翡翠 C14# 4 0 10月17日
开发区 九售许字(2019)第234号 保利·八里翡翠 C11# 8 0 10月17日
开发区 九售许字(2019)第233号 保利·八里翡翠 C10# 4 0 10月17日
开发区 九售许字(2019)第232号 托斯卡纳小镇 21# 32 0 10月17日
开发区 九售许字(2019)第231号 托斯卡纳小镇 20# 16 0 10月17日
开发区 九售许字(2019)第230号 托斯卡纳小镇 10# 36 0 10月17日
开发区 九售许字(2019)第229号 托斯卡纳小镇 9# 24 0 10月17日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-40号) 柴桑金鹏城 2# 132 0 10月15日
濂溪区 九售许字(2019)第228号 保利庐山林语 B-7# 108 12 10月15日
濂溪区 九售许字(2019)第227号 保利庐山林语 C-5# 12 0 10月15日
濂溪区 九售许字(2019)第226号 美的金科华府 8# 116 0 10月15日
濂溪区 九售许字(2019)第225号 戛纳小镇 9# 4 0 10月15日
九月(展开查看)
区域 预售证号 楼盘 楼栋 住宅(套) 非住宅(套) 批准预售时间
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-39号) 广隆·未来城 8# 103 0 9月30日
浔阳区 九售许字(2019)第224号 石钟华庭 8# 45 3 9月30日
浔阳区 九售许字(2019)第223号 石钟华庭 7# 10 0 9月30日
浔阳区 九售许字(2019)第222号 石钟华庭 6# 48 0 9月30日
浔阳区 九售许字(2019)第221号 石钟华庭 5# 12 0 9月30日
浔阳区 九售许字(2019)第220号 石钟华庭 4# 48 0 9月30日
浔阳区 九售许字(2019)第219号 石钟华庭 3# 12 0 9月30日
濂溪区 九售许字(2019)第218号 美的金科华府 3# 72 0 9月30日
濂溪区 九售许字(2019)第217号 浔南悦都 5# 224 1 9月30日
开发区 九售许字(2019)第216号 远洲九悦湾 3# 125 0 9月30日
濂溪区 九售许字(2019)第215号 保利庐山语林 B1# 108 24 9月30日
开发区 九售许字(2019)第214号 联发新旅君悦江山 9# 136 0 9月30日
开发区 九售许字(2019)第213号 联发新旅君悦江山 3# 104 0 9月30日
开发区 九售许字(2019)第212号 联发君悦湖 5# 100 10 9月30日
开发区 九售许字(2019)第211号 九江印 G3# 194 0 9月30日
开发区 九售许字(2019)第210号 广隆星澜湾 6# 86 0 9月30日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-38号) 盛世豪庭 1#、2#、3#、4# 192 36 9月29日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-37号) 印象柴桑西区 6#、8# 188 0 9月28日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-36号) 九江美的.国宾府 10# 266 16 9月27日
开发区 九售许字(2019)第209号 万泰城·天颂 9# 192 0 9月27日
开发区 九售许字(2019)第208号 万泰城·天颂 5# 64 0 9月27日
开发区 九售许字(2019)第207号 九龙贵宾府 九龙贵宾府 0 673 9月27日
浔阳区 九售许字(2019)第206号 融创·政务壹号 20# 70 6 9月27日
浔阳区 九售许字(2019)第205号 融创·政务壹号 15# 128 0 9月27日
浔阳区 九售许字(2019)第204号 碧桂园联发·浔阳府 17A# 0 8 9月27日
濂溪区 九售许字(2019)第203号 保利庐山林语 C-12# 8 0 9月26日
濂溪区 九售许字(2019)第202号 保利庐山林语 C-11# 8 0 9月26日
濂溪区 九售许字(2019)第201号 保利庐山林语 C-4# 12 0 9月26日
濂溪区 九售许字(2019)第200号 保利庐山林语 C-3# 12 0 9月26日
濂溪区 九售许字(2019)第199号 九江晨光新港府项目 3# 66 5 9月26日
浔阳区 九售许字(2019)第198号 美的·天铂湾 8# 108 0 9月26日
浔阳区 九售许字(2019)第197号 广隆·滨江学府 5# 0 68 9月26日
开发区 九售许字(2019)第196号 碧桂园联发·浔阳府 21# 72 0 9月26日
开发区 九售许字(2019)第195号 碧桂园联发浔阳府 13A# 72 0 9月26日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-35号) 中奥天悦湾 26# 132 0 9月25日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-34号) 九颂珑园 5# 96 0 9月25日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-33号) 凯旋春天 6# 108 0 9月25日
柴桑区 九售许字(2019)第194号 聆湖春天 8# 120 8 9月12日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-32号) 中辉国际二期 10# 192 27 9月11日
开发区 九售许字(2019)第179号 中骏·雍景湾 10# 0 435 9月6日
开发区 九售许字(2019)第180号 中骏·雍景湾 11# 0 20 9月6日
开发区 九售许字(2019)第181号 滨江凯旋城 13# 134 0 9月6日
濂溪区 九售许字(2019)第182号 恒耘邻里中心 2#市场 0 284 9月6日
濂溪区 九售许字(2019)第183号 恒耘邻里中心 5#市场 0 154 9月6日
濂溪区 九售许字(2019)第184号 恒耘邻里中心 6#市场 0 69 9月6日
八里湖新区 九售许字(2019)第185号 保利·八里翡翠 B19# 4 0 9月6日
八里湖新区 九售许字(2019)第186号 保利·八里翡翠 B20# 4 0 9月6日
八里湖新区 九售许字(2019)第187号 保利·八里翡翠 B21# 4 0 9月6日
八里湖新区 九售许字(2019)第188号 保利·八里翡翠 B22# 4 0 9月6日
八里湖新区 九售许字(2019)第189号 保利·八里翡翠 C9# 8 0 9月6日
八里湖新区 九售许字(2019)第190号 保利·八里翡翠 C12# 8 0 9月6日
八里湖新区 九售许字(2019)第191号 保利·八里翡翠 C13# 8 0 9月6日
八里湖新区 九售许字(2019)第192号 保利·八里翡翠 C16# 8 0 9月6日
八里湖新区 九售许字(2019)第193号 保利·八里翡翠 C20# 8 0 9月6日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-30号) 中奥天悦湾 16# 204 0 9月3日
八月(展开查看)
区域 预售证号 楼盘 楼栋 住宅(套) 非住宅(套) 批准预售时间
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-30号) 中国铁建山语城 10#、14# 92 11 8月30日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-29号) 柴桑郡 17# 192 0 8月29日
开发区 九售许字(2019)第178号 保利八里翡翠 D19# 18 0 8月27日
开发区 九售许字(2019)第177号 保利八里翡翠 D18# 14 0 8月27日
开发区 九售许字(2019)第176号 保利八里翡翠 D17# 22 0 8月27日
濂溪区 九售许字(2019)第172号 华东广场 D# 0 152 8月27日
濂溪区 九售许字(2019)第171号 华东广场 F# 0 432 8月27日
濂溪区 九售许字(2019)第175号 国豪美庐湾 8# 18 0 8月27日
濂溪区 九售许字(2019)第174号 国豪美庐湾 2# 31 0 8月27日
濂溪区 九售许字(2019)第173号 国豪美庐湾 1# 30 0 8月27日
浔阳区 九售许字(2019)第162号 恒丰满城春 1# 112 4 8月22日
开发区 九售许字(2019)第163号 融创政务壹号 12# 72 0 8月22日
开发区 九售许字(2019)第164号 融创政务壹号 13# 112 0 8月22日
浔阳区 九售许字(2019)第165号 美的天铂湾 1# 136 0 8月22日
开发区 九售许字(2019)第166号 联发新旅君悦江山 6# 135 0 8月22日
浔阳区 九售许字(2019)第168号 阳光城富力文澜府 6# 124 17 8月22日
浔阳区 九售许字(2019)第167号 阳光城富力文澜府 6# 124 20 8月22日
开发区 九售许字(2019)第169号 联泰万泰城 8# 96 0 8月22日
开发区 九售许字(2019)第170号 联泰万泰城 10# 186 20 8月22日
开发区 九售许字(2019)第161号 碧桂园联发浔阳府 20# 124 0 8月20日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-27号 中辉国际二期 11# 100 0 8月16日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-26号 柴桑金鹏城 4# 136 0 8月16日
开发区 九售许字(2019)第160号 碧桂园联发浔阳府 13# 22 0 8月16日
濂溪区 九售许字(2019)第159号 君悦府 10# 40 0 8月16日
濂溪区 九售许字(2019)第157号 君悦府 13# 40 0 8月16日
开发区 九售许字(2019)第158号 远洲九悦湾 11# 0 90 8月16日
濂溪区 九售许字(2019)第156号 恒耘邻里中心 7号市场 0 66 8月5日
濂溪区 九售许字(2019)第155号 恒耘邻里中心 4号市场 0 152 8月5日
濂溪区 九售许字(2019)第154号 恒耘邻里中心 1号市场 0 390 8月5日
开发区 九售许字(2019)第153号 托斯卡纳小镇 29# 32 0 8月2日
开发区 九售许字(2019)第152号 托斯卡纳小镇 28# 32 0 8月2日
开发区 九售许字(2019)第151号 碧桂园联发浔阳府 23# 0 289 8月2日
开发区 九售许字(2019)第150号 碧桂园联发浔阳府 22# 44 0 8月2日
七月(展开查看)
区域 预售证号 楼盘 楼栋 住宅(套) 非住宅(套) 批准预售时间
开发区 九售许字(2019)第149号 融创政务壹号 9# 22 0 7月26日
开发区 九售许字(2019)第148号 融创政务壹号 1# 12 0 7月26日
浔阳区 九售许字(2019)第147号 富力浔阳公馆 7# 150 0 7月25日
浔阳区 九售许字(2019)第146号 富力浔阳公馆 5# 168 0 7月25日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-24号 世鼎花园 5# 128 0 7月19日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-25号 中辉国际 8# 128 7 7月19日
开发区 九售许字(2019)第46号 中骏·雍景湾 1# 72 0 7月18日
八里湖新区 九售许字(2019)第135号 保利·八里翡翠 E5# 88 4 7月17日
八里湖新区 九售许字(2019)第136号 保利·八里翡翠 E6# 72 0 7月17日
八里湖新区 九售许字(2019)第137号 保利·八里翡翠 E7# 68 1 7月17日
濂溪区 九售许字(2019)第138号 保利·庐山林语 C-1# 22 0 7月17日
濂溪区 九售许字(2019)第139号 保利·庐山林语 C-2# 24 0 7月17日
濂溪区 九售许字(2019)第140号 保利·庐山林语 C-9# 22 0 7月17日
濂溪区 九售许字(2019)第141号 保利·庐山林语 C-10# 16 0 7月17日
开发区 九售许字(2019)第142号 远洲·九悦湾 5# 0 90 7月12日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-23号 九颂·珑园 2# 108 0 7月10日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-22号 广隆·未来城 1# 64 19 7月10日
濂溪区 九售许字(2019)第134号 国豪·美庐湾 10# 30 12 7月10日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-21号 伟力凯旋春天 7# 100 0 7月4日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-20号 怡景花园 地上车库 0 14 7月4日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-19号 印象柴桑西区 9# 126 3 7月2日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-19号 印象柴桑西区 5# 90 0 7月2日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-19号 印象柴桑西区 10# 128 7 7月2日
六月(展开查看)
区域 预售证号 楼盘 楼栋 住宅(套) 非住宅(套) 批准预售时间
浔阳区 九售许字(2019)第133号 美的·天铂湾 4# 92 0 6月28日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-18号 中辉国际二期 9# 198 0 6月26日
开发区 九售许字(2019)第132号 万泰城·珑湾 4#商业 0 11 6月25日
开发区 九售许字(2019)第131号 万泰城·珑湾 3#商业 0 8 6月25日
开发区 九售许字(2019)第130号 万泰城·珑湾 2#商业 0 6 6月25日
开发区 九售许字(2019)第129号 万泰城·珑湾 1#商业 0 12 6月25日
开发区 九售许字(2019)第128号 融创·政务壹号 21# 77 1 6月25日
开发区 九售许字(2019)第127号 融创·政务壹号 2# 12 0 6月25日
濂溪区 九售许字(2019)第126号 浔南悦都 2# 98 19 6月21日
浔阳区 九售许字(2019)第125号 阳光城富力文澜府 2# 88 0 6月21日
浔阳区 九售许字(2019)第124号 阳光城富力文澜府 1# 108 2 6月21日
濂溪区 九售许字(2019)第123号 碧桂园九玺 12# 104 0 6月21日
濂溪区 九售许字(2019)第122号 碧桂园九玺 11# 116 0 6月21日
开发区 九售许字(2019)第118号 联发君悦湖 9# 108 0 6月20日
开发区 九售许字(2019)第117号 联发君悦湖 6# 108 0 6月20日
开发区 九售许字(2019)第116号 联发君悦湖 3# 82 0 6月20日
开发区 九售许字(2019)第115号 联发君悦湖 2# 108 0 6月20日
开发区 九售许字(2019)第114号 联发君悦湖 1# 106 0 6月20日
开发区 九售许字(2019)第121号 联发碧桂园·天璞 13# 66 0 6月17日
开发区 九售许字(2019)第120号 联发碧桂园·天璞 12# 102 0 6月17日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-17号 柴桑金鹏城 5# 112 0 6月6日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-16号 中奥天悦湾·揽境 27# 132 0 6月5日
五月(展开查看)
区域 预售证号 楼盘 楼栋 住宅(套) 非住宅(套) 批准预售时间
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-15号 柴桑郡 20# 104 0 5月29日
浔阳区 九售许字(2019)第79号 恒丰满城春 2# 28 0 5月28日
开发区 九售许字(2019)第79号 保利八里翡翠 D10# 44 0 5月27日
开发区 九售许字(2019)第78号 保利八里翡翠 D9# 66 0 5月27日
浔阳区 九售许字(2019)第64号 富力浔阳公馆 6# 98 0 5月27日
浔阳区 九售许字(2019)第63号 富力浔阳公馆 3# 112 0 5月27日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-14号 九颂山河.锦园 12# 72 0 5月24日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-13号 世鼎花园 3# 64 0 5月23日
开发区 九售许字(2019)第113号 九江金鹏城 B1# 0 340 5月17日
开发区 九售许字(2019)第112号 九江金鹏城 A1# 0 359 5月17日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-12号 中奥·天悦湾 21# 108 0 5月13日
濂溪区 九售许字(2019)第111号 蔚蓝比华利 64# 6 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第110号 蔚蓝比华利 63# 6 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第109号 蔚蓝比华利 47# 6 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第108号 蔚蓝比华利 45# 6 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第107号 蔚蓝比华利 42# 4 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第106号 蔚蓝比华利 41# 4 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第105号 蔚蓝比华利 40# 6 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第104号 蔚蓝比华利 39# 6 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第103号 蔚蓝比华利 38# 6 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第102号 蔚蓝比华利 37# 4 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第101号 蔚蓝比华利 36# 4 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第100号 蔚蓝比华利 35# 4 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第99号 蔚蓝比华利 34# 4 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第98号 蔚蓝比华利 33# 6 0 5月10日
濂溪区 九售许字(2019)第97号 九江晨光新港府 1# 108 50 5月5日
四月(展开查看)
区域 预售证号 楼盘 楼栋 住宅(套) 非住宅(套) 批准预售时间
开发区 九售许字(2019)第81号 保利八里翡翠 D15# 24 0 4月30日
开发区 九售许字(2019)第80号 保利八里翡翠 D11## 44 0 4月30日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-11号 柴桑金鹏城 3# 134 0 4月30日
开发区 九售许字(2019)第90号 聆湖春天 1# 0 117 4月30日
开发区 九售许字(2019)第91号 托斯卡纳小镇 13# 4 0 4月30日
开发区 九售许字(2019)第92号 托斯卡纳小镇 14# 3 0 4月30日
开发区 九售许字(2019)第93号 托斯卡纳小镇 17# 2 0 4月30日
开发区 九售许字(2019)第94号 托斯卡纳小镇 22# 4 0 4月30日
开发区 九售许字(2019)第95号 托斯卡纳小镇 23# 4 0 4月30日
浔阳区 九售许字(2019)第96号 中基学府 5# 102 0 4月30日
濂溪区 九售许字(2019)第88号 国豪·美庐湾 9# 67 3 4月28日
开发区 九售许字(2019)第88号 滨江凯旋城 10# 192 0 4月26日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-10号 中奥·天悦湾 22# 136 0 4月25日
开发区 九售许字(2019)第87号 九江印 H11# 60 0 4月24日
开发区 九售许字(2019)第86号 九江印 H8# 60 0 4月24日
开发区 九售许字(2019)第72号 融创·政务壹号 11# 72 0 4月22日
开发区 九售许字(2019)第71号 融创·政务壹号 4# 12 0 4月22日
浔阳区 九售许字(2019)第84号 美的·天铂湾 5# 136 0 4月22日
浔阳区 九售许字(2019)第83号 求振国际 4# 262 4 4月19日
开发区 九售许字(2019)第85号 舜弘三马里 5、6、7商 0 96 4月19日
开发区 九售许字(2019)第82号 广隆·星澜湾 2# 72 / 4月16日
开发区 九售许字(2019)第75号 万泰城·天颂 2# 128 / 4月16日
开发区 九售许字(2019)第76号 万泰城·天颂 7# 224 8 4月16日
开发区 九售许字(2019)第77号 万泰城·天颂 12# 96 / 4月16日
开发区 九售许字(2019)第74号 广隆·星澜湾 3# 72 / 4月12日
浔阳区 九售许字(2019)第59号 富力浔阳公馆 2# 190 3 4月12日
浔阳区 九售许字(2019)第58号 富力浔阳公馆 1# 93 4 4月12日
开发区 九售许字(2019)第73号 远洲·九悦湾 10# / 78 4月11日
柴桑区 (柴桑住建)房预售证第2019-9号 九颂·珑园 3# 108 / 4月4日
